項 目 型 號 |
處理能力m3/h | 溶氣水量m3/h |
主 電 機(jī) 功 率 Kw |
刮 沬 機(jī) 功 率 Kw |
空 壓 機(jī) 功 率 Kw |
空壓機(jī)型號 | 清水泵型號 |
溶氣罐規(guī)格 mm |
外形尺寸 mm |
重量 T |
|
凈重 | 運行 | ||||||||||
KTQF-5 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.1/8 | 11//2G25-1 | Φ400×1000 | 2800×2000×2200 | 2.5 | 7.0 |
KTQF-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Φ500×1512 | 3700×2000×2200 | 3.2 | 8.5 |
KTQF-15 | 10-16 | 3-4 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Φ500×1512 | 4300×2500×2300 | 3.4 | 11.6 |
KTQF-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Φ500×1512 | 4650×2950×2480 | 3.6 | 14.7 |
KTQF-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-5×2 | Φ500×1512 | 5840×3150×2480 | 3.9 | 19.2 |
KTQF-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | 2GC-6×2 | Φ600×1880 | 6800×3340×2480 | 4.5 | 31.5 |
KTQF-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | GC-6×2 | Φ600×1880 | 7500×3500×2480 | 5.6 | 41 |
KTQF-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | GC-6×2 | Φ600×1880 | 8500×3500×2480 | 6.4 | 45 |
KTQF-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | IS80-65-160 | Φ650×2034 | 9300×3520×2480 | 7.6 | 63 |
KTQF-105 | 90-105 | 30-35 | 15 | 0.55 | 3 | V-0.36/7 | IS80-50-200 | Φ700×1980 | 12100×4400×2860 | 12.5 | 81 |
KTQF-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | Φ800×1980 | 11750×5600×2860 | 15 | 115 |
KTQF-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | Φ800×2100 | 12400×7600×2860 | 19 | 160 |
KTQF-250 | 225-250 | 110-120 | 22 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | Φ800×2400 | 14700×7600×2860 | 23 | 195 |
KTQF-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | V-0.67/7 | IS150-125-400B | Φ1000×2900 | 19100×7600×3150 | 26 | 230 |
官網(wǎng)二維碼